Prodir DS3 bläckpenna - Frostad plast
Art.nr. DS3-TFF-F06
Minsta antal: 500 st
Ikonen bland reklampennor. Originalet, tidlös och omistlig. DS 3 går även att få i soft touch ( TRR) och som miljöpenna (TBB).
Välj variant
Finns i 12 varianter
Pris
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 14,40 | 12,00 | 11,60 | 10,95 | 10,05 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
Märkning
-
- Tryck (en placering)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Standard | |
| RING - Vit (X01) | |
| RING - Gul (X06) | |
| RING - Orange (X10) | |
| RING - Röd (X20) | |
| RING - Rosa (X25) | |
| RING - Lila (X30) | |
| RING - Turkos (X35) | |
| RING - Ljusgrön (X40) | |
| RING - Mörkgrön (X42) | |
| RING - Blå (X52) | |
| RING - Himmelsblå (X55) | |
| RING - Cyan (X58) | |
| RING - Silver (X70) | |
| RING - Svart (X75) |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Prodir DS3 bläckpenna - Frostad plast
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Återvunnen plast |
| Mekanism | Vridmekanism |
| Patron | Skriver 4500 meter. Bläcket torkar inte. |
| Ursprung | Schweiz |
| Pennkropp | Frostad plast |
| Pennspets | Frostad plast |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 14,40 | 12,00 | 11,60 | 10,95 | 10,05 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,45 | 13,05 | 12,65 | 12,00 | 11,10 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

