Tejp PVC Solvent 38mm
Art.nr. 3102
Minsta antal: 48 st
För den med högsta krav på tejpen och dess egenskaper passar PVC tejp perfekt. Längd: 66m/rulle, bredd: 38mm. Trycks med 1-3 PMS färger. Tejpen är i grunden vit, brun eller transparent. Möjlighet till utfallande tryck mot tillägg. För mer information om sömlöst tryck, klicka på "Bildmaterial" nedan. Tejpen finns även som 50mm, se separat produkt.
Pris
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 75,00 | 59,00 | 56,00 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 80,00 | 61,50 | 59,00 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 122,00 | 87,00 | 65,50 | 61,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 84,50 | 66,50 | 63,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 90,50 | 69,50 | 66,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 98,00 | 74,00 | 69,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 84,50 | 66,50 | 63,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 90,50 | 69,50 | 66,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 98,00 | 74,00 | 69,50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tejp PVC Solvent 38mm
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveranstid | 4 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 75,00 | 59,00 | 56,00 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 80,00 | 61,50 | 59,00 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 122,00 | 87,00 | 65,50 | 61,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 84,50 | 66,50 | 63,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 90,50 | 69,50 | 66,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 98,00 | 74,00 | 69,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 84,50 | 66,50 | 63,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 90,50 | 69,50 | 66,50 |
| Antal | 48 | 144 | 480 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 98,00 | 74,00 | 69,50 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

