Tejp PVC Solvent 50mm
Art.nr. 410-20
Minsta antal: 72 st
För den med högsta krav på tejpen och dess egenskaper passar PVC tejp perfekt. Längd: 66m/rulle, bredd: 50mm. Trycks med 1-3 PMS färger. Tejpen är i grunden vit, brun eller transparent. Möjlighet till utfallande tryck mot tillägg. För mer information om sömlöst tryck, klicka på "Bildmaterial" nedan. Tejpen finns även som 38mm, se separat produkt.
Pris
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 106,00 | 93,50 | 76,00 | 72,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 99,00 | 80,00 | 76,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 127,00 | 104,00 | 84,00 | 79,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 120,00 | 106,00 | 86,00 | 81,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 112,00 | 90,50 | 86,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 144,00 | 118,00 | 95,00 | 89,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 120,00 | 106,00 | 86,00 | 81,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 112,00 | 90,50 | 86,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 144,00 | 118,00 | 95,00 | 89,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tejp PVC Solvent 50mm
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveranstid | 4 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 106,00 | 93,50 | 76,00 | 72,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 99,00 | 80,00 | 76,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 127,00 | 104,00 | 84,00 | 79,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 120,00 | 106,00 | 86,00 | 81,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 112,00 | 90,50 | 86,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 144,00 | 118,00 | 95,00 | 89,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 120,00 | 106,00 | 86,00 | 81,50 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 112,00 | 90,50 | 86,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 144,00 | 118,00 | 95,00 | 89,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
