Twistade karameller
Art.nr. 330004-1
Minsta antal: 25 kg
Svensktillverkade hårda karameller med eller utan fyllning.
Den klassiska svenska hårda karamellen passar till alla typer av evenemang. Vi erbjuder lång hållbarhet och ca 200 stycken goda reklambärare per kilo. Detta tillsammans med att karamellerna är försvinnande goda gör dessa till det mest sålda reklamgodiset. Svårt att välja smaker? Blanda helt fritt om 5kg till just er ultimata karamellmix!
Den klassiska svenska hårda karamellen passar till alla typer av evenemang. Vi erbjuder lång hållbarhet och ca 200 stycken goda reklambärare per kilo. Detta tillsammans med att karamellerna är försvinnande goda gör dessa till det mest sålda reklamgodiset. Svårt att välja smaker? Blanda helt fritt om 5kg till just er ultimata karamellmix!
Relaterade produkter add
Pris
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
Märkning
- Flexotryck
-
-
-
| Variant | Kilo |
|---|---|
| Chokladfylld mint | |
| Favoritmix Frukt | |
| Fizzy | |
| Pulverfylld Hallon/lakrits | |
| PulverPulverfylld Lakrits | |
| Pulverfylld Jordgubb/lakrits | |
| Pulverfylld Citron/lakrits | |
| Pulverfylld Päron/lakrits | |
| Favoritmix Pulverfylld lakrits | |
| Favoritmix All in |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Twistade karameller
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveranstid | Ca 3 veckor |
| Vikt | Ca 5g |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 | 139,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/kg | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

