Men´s Stretch chinos
Art.nr. FR621_Stone
Minsta antal: 1 st
Stretch Chinos för herr.
Material 97% bomull, 3% elastan
Vikt 220 g/m2
Storlekar 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40" Längd: Regular 32" / Long 34"
UTGÅENDE FÄRGER: Light Grey, Khaki
Material 97% bomull, 3% elastan
Vikt 220 g/m2
Storlekar 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40" Längd: Regular 32" / Long 34"
UTGÅENDE FÄRGER: Light Grey, Khaki
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 28/32 | |
| 28/34 | |
| 30/32 | |
| 30/34 | |
| 32/32 | |
| 32/34 | |
| 34/32 | |
| 34/34 | |
| 36/32 | |
| 36/34 | |
| 38/32 | |
| 38/34 | |
| 40/32 | |
| 40/34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Men´s Stretch chinos
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 493,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 28/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 28/32 | Expresslager: 1 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 30/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 30/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 32/32 | Expresslager: 1 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 32/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 34/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 34/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 36/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 36/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 38/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 38/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 40/32 | Expresslager: 3 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 40/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

