Hudson Vest
Art.nr. 020974-580
Minsta antal: 1 st
Modern lättvadderad väst. Tre fickor med dragkedjor samt två innerfickor. Hörlursögla på insidan av halsöppningen.
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Hudson Vest
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | Skal och foder: 100% polyester. Vaddering: dunliknande i 100% polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Bruttovikt | 0.42 kg |
| Nettovikt | 0.378 kg |
| Netto förpackningsvikt | 3.78 kg |
| Bruttovolym | 0.0041 m³ |
| Nettovolym | 0.0037 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.03693 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 4.2 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 607,00 | 587,00 | 556,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 278 st |
| Lagersaldo | 1469 st |
| Lagersaldo | 2175 st |
| Lagersaldo | 992 st |
| Lagersaldo | 44 st |
| Lagersaldo | 191 st |
| Lagersaldo | 34 st |
| Lagersaldo | 104 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
