Basic Hoody
Art.nr. 021031-99
Minsta antal: 1 st
Sweatshirt med huva i unisexmodell med ribb i mudd och avslut nedtill. Dragsko i huva och ficka framtill. Smart detalj för att kunna bära hörlurar ingår. Välj mellan tryck och brodyr.
Välj variant
Finns i 23 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Hoody
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Unisex |
| Material | 65% polyester och 35% bomull (visibility yellow [11] visibility orange [170] 85% polyester och 15% bomull) |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.48 kg |
| Nettovikt | 0.432 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.8 kg |
| Bruttovolym | 0.00237 m³ |
| Nettovolym | 0.0021 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05875 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 285,00 | 281,00 | 274,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 3220 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 100 st |
| Lagersaldo | 2478 st |
| Lagersaldo inkommande 20260212 | 300 st |
| Lagersaldo | 2476 st |
| Lagersaldo inkommande 20260212 | 300 st |
| Lagersaldo | 954 st |
| Lagersaldo inkommande 20260216 | 200 st |
| Lagersaldo | 1517 st |
| Lagersaldo inkommande 20260216 | 300 st |
| Lagersaldo | 785 st |
| Lagersaldo inkommande 20260330 | 875 st |
| Lagersaldo | 265 st |
| Lagersaldo inkommande 20260330 | 625 st |
| Lagersaldo | 16 st |
| Lagersaldo inkommande 20260330 | 600 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260330 | 250 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
