Basic Polo
Art.nr. 028230-605
Minsta antal: 1 st
Baspiké i modern passform. Sprund i sidan och tre ton-i-ton knappar på herr och fyra på dam.
Välj variant
Finns i 23 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
Märkning
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Polo
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% bomull (gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos, antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester) |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 190 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.202 kg |
| Nettovikt | 0.1818 kg |
| Netto förpackningsvikt | 12.15 kg |
| Bruttovolym | 0.00093 m³ |
| Nettovolym | 0.0009 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05458 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 13.5 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Vikt | 746 g |
| Tullkod | 6110.2091.00 |
| Urprungsland | Turkey |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 199,00 | 189,00 | 179,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 199 st |
| Lagersaldo | 86 st |
| Lagersaldo | 89 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 200 st |
| Lagersaldo | 482 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 150 st |
| Lagersaldo | 469 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 20 st |
| Lagersaldo | 240 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 100 st |
| Lagersaldo | 67 st |
| Lagersaldo | 69 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
