Amarillo
Art.nr. 028219-00
Minsta antal: 1 st
Pikétröja i unisexmodell med kontrastränder på krage och ärmmudd. Sprund i sidan.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
Märkning
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Amarillo
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% kammad bomull (gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos) |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 190 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.25 kg |
| Nettovikt | 0.225 kg |
| Netto förpackningsvikt | 11.25 kg |
| Bruttovolym | 0.00192 m³ |
| Nettovolym | 0.0017 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06264 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12.5 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 274,00 | 264,00 | 254,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 13 st |
| Lagersaldo | 23 st |
| Lagersaldo inkommande 20260602 | 50 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo inkommande 20260602 | 300 st |
| Lagersaldo | 58 st |
| Lagersaldo inkommande 20260602 | 300 st |
| Lagersaldo | 67 st |
| Lagersaldo inkommande 20260602 | 200 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260602 | 150 st |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo | 146 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
