Raglan-T
Art.nr. 029326-3500
Minsta antal: 1 st
Tvåfärgad t-shirt med raglanärm i single jersey. Hals- och ärmavslut med elastan.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Raglan-T
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Unisex |
| Material | 100% bomull, kammad och förkrympt |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Textilvikt | 140 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.275 kg |
| Nettovikt | 0.2475 kg |
| Netto förpackningsvikt | 24.75 kg |
| Bruttovolym | 0.00016 m³ |
| Nettovolym | 0.0001 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07934 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 27.5 kg |
| Förpackning | 100 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 112,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 36 st |
| Lagersaldo | 101 st |
| Lagersaldo | 199 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 50 st |
| Lagersaldo | 74 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 200 st |
| Lagersaldo | 107 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 150 st |
| Lagersaldo | 6 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 150 st |
| Lagersaldo | 138 st |
| Lagersaldo | 156 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
