FJ79 - Softshell Jacket
Art.nr. FJ798900
Minsta antal: 1 st
En Softshelljacka som ger ett välklätt intryck och passar årets alla årstider. 2-lagersjacka är lätt och skön med en lite högre krage, blixtlås i plast som går ända upp, innerficka och två sidfickor med blixtlås och en D-ring i bröst och vänster ficka för passerkort eller nycklar. En softshelljacka med god färgbeständighet och bra passform.
Q-nummer: 312
Passar: I alla typer av yrken, ett mycket bra profilplagg.
Q-nummer: 312
Passar: I alla typer av yrken, ett mycket bra profilplagg.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL | |
| 6XL | |
| 7XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FJ79 - Softshell Jacket
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100 % Polyester, 230 g/m2 med meshfoder. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XS | 35 |
| S | 39 |
| M | 187 |
| L | 245 |
| XL | 130 |
| 2XL | 102 |
| 3XL | 51 |
| 4XL | 21 |
| 5XL | 30 |
| 6XL | 23 |
| 7XL | 20 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

