Tablettaskar
Art.nr. 660004-1
Minsta antal: 250 st
En klassiker som passar alla företag och sammanhang.
Med sin generösa tryckyta till ert budskap och himmelskt goda pastiller är våra tablettaskar den ultimata reklamgodisprodukten. Välj mellan fyra olika smaker som garanterat kommer ge njutning hos mottagaren!
Tips! Tryck era kontaktuppgifter på asken så har ni skapat
ett lite godare visitkort man minns.
Med sin generösa tryckyta till ert budskap och himmelskt goda pastiller är våra tablettaskar den ultimata reklamgodisprodukten. Välj mellan fyra olika smaker som garanterat kommer ge njutning hos mottagaren!
Tips! Tryck era kontaktuppgifter på asken så har ni skapat
ett lite godare visitkort man minns.
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,45 | 9,45 | 8,75 | 8,45 | 8,00 | 7,75 | 7,45 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,45 | 9,45 | 8,75 | 8,45 | 8,00 | 7,75 | 7,45 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,45 | 9,45 | 8,75 | 8,45 | 8,00 | 7,75 | 7,45 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
Märkning
- CMYK
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| Frukttuggisar | |
| Skittles | |
| Minttuggisar | |
| Lakritstuggisar | |
| Haribo Pearls | |
| Frukttoppar | |
| Dextrosefrukter | |
| Tuggummi mint (kommer höst 2025) | |
| Chokladlinser | |
| Fruktisar |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tablettaskar
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveranstid | Ca 2-3 veckor |
| Vikt | Ca 20g |
| Storlek | B: 4,7cm D: 1,5cm H: 5,2cm |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,45 | 9,45 | 8,75 | 8,45 | 8,00 | 7,75 | 7,45 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,45 | 9,45 | 8,75 | 8,45 | 8,00 | 7,75 | 7,45 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,45 | 9,45 | 8,75 | 8,45 | 8,00 | 7,75 | 7,45 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 11,95 | 7,95 | 7,25 | 6,95 | 6,50 | 6,25 | 5,95 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

