Varselväst till Ordningsvakt
Art.nr. 123OV-gul
Minsta antal: 1 st
Smidig varselväst till Ordningsvakt med blågrå platta. Denna väst går även att få till Skyddsvakt och Väktare (svart platta). Finns även möjlighet att få Teflon material. Västen är certifierad enligt normen EN ISO 20471 klass 1.
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 720,00 | 687,00 | 630,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 720,00 | 687,00 | 630,00 |
Märkning
-
- Transfertryck max 100cm2
-
-
- Transfertryck max 350cm2
-
-
- Plotterskuret tryck max 100cm2
-
- Plotterskuret tryck max 350cm2
-
- Digitaltryck max 100cm2
-
- Digitaltryck max 350cm2
-
- Laserreflextryck max 100cm2
-
- Laserreflextryck max 350cm2
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Varselväst till Ordningsvakt
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Förpackning | Styckeförpackad |
| Tryckmetoder | Transfertryck max 100cm2,Transfertryck max 350cm2,Plotterskuret tryck max 100cm2,Plotterskuret tryck max 350cm2,Digitaltryck max 100cm2,Digitaltryck max 350cm2,Laserreflextryck max 100cm2,Laserreflextryck max 350cm2 |
| Leveranstid | Lagervara ca 1 vecka. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 704,00 | 671,00 | 615,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 720,00 | 687,00 | 630,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 720,00 | 687,00 | 630,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
