Lågsko Racer Ecotech S3L
Art.nr. 44-52366-94E
Minsta antal: 1 st
I Racer EcoTech-skor har användningen av återvunnet material maximerats. Skyddsskorna har ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av textil. Ovandelen andas mycket bra och tål slitage tack vare sin vävda textilstruktur. Snörningsmekanismen Sievi FastLace? gör att det går snabbt och bekvämt att ta på skorna. Inläggssulan Sievi Green Comfort ökar komforten.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Lågsko Racer Ecotech S3L
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 0.86 kg |
| Egenskaper | Aluminiumtåhätta, Kompositspiktramp |
| Läst | 44 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1862,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
