Sko Arbesko 1385
Art.nr. 91463
Minsta antal: 1 st
Smidig yrkessko med god stötdämpning och sviktkänsla. ESD-godkänd.
- Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
- Foder: Luftig mesh och slitstark Cambrelle i hälen.
- Fotbädd: Bindsula med kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Ortholite X-40 Duo inläggssula. Energy Gel 2.0 i klacken för god stötdämpning och sviktkänsla.
- Slitsula: SoftGrip med mellansula av PU och yttersula i TPU.
- Läst: Mycket rymlig.
Överensstämmer med EN ISO 20347:2012. Kategori: O2, FO, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sko Arbesko 1385
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Spiktramp | Nej |
| Skyddskategori | O2 |
| Halkskyddsnivå | SRC |
| Skyddsegenskaper | A, E, FO, WRU |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | PU |
| Snörning | Snöre |
| Lästbredd | Bred |
| Vattenavvisande | true |
| Metallfri | true |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20347 |
| ESD | true |
| Ursprungsland | Sweden |
| Vikt | 1.05 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 1.2 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2443,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 1 |
| 38 | 0 |
| 39 | 3 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 3 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
