Sko Vent Roller S1
Art.nr. 44-52120-96W
Minsta antal: 1 st
Sievi Vent Black Roller är försedd med den lättanvända och hållbara, patenterade snörningsmekanismen Boa®. Boa®-mekanismen ger komfort till bärare av skyddsskor: vrid bara på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Skorna är också snabba och enkla att ta av: snörningen frigörs behändigt när ratten lyfts.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sko Vent Roller S1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 0.85 kg |
| Egenskaper | Aluminiumtåhätta |
| Läst | 44 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1945,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

