Sko nya Viper 2+ S3
Art.nr. 43-52137-25M
Minsta antal: 1 st
Hållbara och sportiga lågskor försedda med tåskydd av komposit och spiktrampskydd av stål. Ovanmaterialet är vattenavstötande mikrofiber som andas. Det luftiga 3D-dry®-fodret förbättrar andningsegenskaperna ytterligare. Tvålagerssula ger bästa möjliga slitstyrka och tack vare flexibla skåror böjer sig skon optimalt. FlexStep®-sulan garanterar utmärkt stötdämpning.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sko nya Viper 2+ S3
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.1 kg |
| Egenskaper | Komposittåhätta, Spiktrampskydd |
| Läst | 43 |
| Ursprungsland | Finland |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1968,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

