Airgo 2 Roller S1-
Art.nr. 48-52542-92M
Minsta antal: 1 st
Skyddssandalen SieviAir® Go andas utmärkt samt är flexibel och rymlig. Den patentskyddade sullösningen SieviAir® avlägsnar fukt genom luftkanaler. Elasticitetselementet FlexEnergy® säkerställer stötdämpningen. Tack vare BOA® Fit System kan du enkelt ta på och av dig skon.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Airgo 2 Roller S1-
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 0.9 kg |
| Egenskaper | Aluminiumtåhätta, stålspiktrampskydd |
| Läst | 48 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2826,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

