Adapt Mid
Art.nr. 802029999
Minsta antal: 1 st
Sportig halvhög skyddskänga med inbyggd komfort i alla delar. Ovandel av LWG-läder med nubuck-finish och CORDURA®-tyg för slittålighet. Fukttransporterande och återvunnet foder för bra fotklimat. Dämpande innersula i open cell PU-foam med god andningsförmåga. Stabil EVA-mellansula med integrerad board-gelänk. Olje-, halk- och värmebeständig gummiyttersula designad för slittålighet och grepp. Helt metallfri med glasfibertåhätta och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion enligt EN IEC 61340-5-1:2016.Ovandel: LWG-läder och CORDURA® Nylon och PolyesterFoder: Återvunnen PolyesterSlitsula: Olje-, värme- och halkbeständig gummiMellansula: EVAInnersula: Open cell PU-foamLäst: BredStorlekar: 36-48Skyddsklass: EN ISO 20345:2022 S3L, SR, HRO, FOSkydd: Glasfibertåhätta och mjukt spiktrampskydd
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Adapt Mid
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7340093633598 |
| Vikt | 1.5 kg |
| Ursprungsland | Cn |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1330,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
