Känga Al Hit 6+ S3Hro
Art.nr. 48-52459-0PM
Minsta antal: 1 st
I AL Hit 6-stövlarna är foten skyddad av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en elegant tåhätta. Skon passar utmärkt för varierande förhållanden, eftersom den är försedd med en friktionssula av gummi med bra grepp, som tål hårt slitage. Det varma fodret håller kylan ute och värmen kvar i skon. Friktionssulan tål värme upp till 300 °C.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Känga Al Hit 6+ S3Hro
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.2 kg |
| Egenskaper | Aluminiumtåhätta, Spiktrampskydd, |
| Läst | 48 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2247,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
