Sko Al Hit 4+ S3Hro
Art.nr. 48-52409-0PM
Minsta antal: 1 st
AL Hit är ett säkert val för krävande förhållanden med hårt slitage och hög värme. Den värmebeständiga sulan tål temperaturer upp till 300 °C och garanterar efter förnyelsen ännu bättre grep och slitagetålighet. Foten skyddas av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en elegant tåhätta. 3D-dry®-fodret och de lösa Dual-sulorna ökar användningskomforten.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sko Al Hit 4+ S3Hro
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.1 kg |
| Egenskaper | Aluminiumtåhätta, Spiktrampskydd, |
| Läst | 48 |
| Ursprungsland | Finland |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1962,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
