Zone 2 High+ S3L-
Art.nr. 43-52104-92M
Minsta antal: 1 st
Den förnyade ankelskon i produktfamiljen Zone med tåskydd och spiktrampskydd som är fria från metall. Ovandelen är av hållbart skinn och mikrofiber. 3D-dry®-fodret andas och håller fötterna torra. De lösa Dual-sulorna ökar användningskomforten. Ankelskyddet i minnesskum erbjuder ett extra stöd, som under inverkan av temperaturen formar sig efter användarens fötter.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Zone 2 High+ S3L-
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.34 kg |
| Egenskaper | Komposittåhätta, mjukt spiktramp, metallfri |
| Läst | 43 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2560,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
