6523 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 1
Art.nr. 646523-1799
Minsta antal: 1 st
Midjebyxa med sidckor, den högra med insydd säkerhetscka med dragkedja. Insydda bakckor med dragkedja. Benfickor, på vänster sida ficka med lock och kardborreförslutning samt ficka med dragkedja med invändig telefonficka och fäste för ID-kort. Höger benficka har plats för pennor, dokument samt tumstocksficka. Invändiga knäskyddsckor.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6523 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Jordbruk, Retail, Construction, Logistik, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | VN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1066,00 | 969,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 62 |
| C46 | 134 |
| C48 | 206 |
| C50 | 164 |
| C52 | 86 |
| C54 | 51 |
| C56 | 0 |
| C58 | 0 |
| C60 | 27 |
| C62 | 0 |
| C146 | 13 |
| C148 | 12 |
| C150 | 24 |
| C152 | 19 |
| C154 | 18 |
| C156 | 13 |
| D84 | 10 |
| D88 | 13 |
| D92 | 25 |
| D96 | 65 |
| D100 | 37 |
| D104 | 9 |
| D108 | 25 |
| D112 | 0 |
| D116 | 13 |
| D120 | 7 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
