6506 Hantverksbyxa En Iso 20471 Klass 2
Art.nr. 646506-11
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa med undanstoppningsbara hängfickor som är förstärkta invändigt med Cordura®, den vänstra med extra fickor och den högra med hållare för verktyg. Byxan har dubbla tyg över låren för ökad slitstyrka. Benfickor, på vänster sida ficka med övervidd och lock med tryckknapp, invändig telefonficka samt fäste för ID-kort. På höger sida plats för pennor och papper, samt tumstocksficka med verktygsficka och knivknapp. Två reglerbara hammarhankar, en på vardera sida. Två D-ringar, fästa i linningen. Bakfickor med övervidd. Förböjda knän för ökad komfort. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Fickor, på baksida ben samt knäna är förstärkta med Cordura® för ökad slitstyrka.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6506 Hantverksbyxa En Iso 20471 Klass 2
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 68% polyester 32% bomull - 275 g/m2 Förstärkningar i 100% polyamid, Cordura® |
| Vikt | 275 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Jordbruk, Retail, Construction, Logistik, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | VN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1242,00 | 1129,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 40 |
| C46 | 151 |
| C48 | 268 |
| C50 | 358 |
| C52 | 196 |
| C54 | 90 |
| C56 | 57 |
| C58 | 0 |
| C60 | 24 |
| C62 | 11 |
| C146 | 2 |
| C148 | 38 |
| C150 | 30 |
| C152 | 33 |
| C154 | 46 |
| C156 | 3 |
| D84 | 34 |
| D88 | 31 |
| D92 | 90 |
| D96 | 134 |
| D100 | 155 |
| D104 | 62 |
| D108 | 8 |
| D112 | 0 |
| D116 | 25 |
| D120 | 13 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
