6501 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 2
Art.nr. 646501-11
Minsta antal: 1 st
Midjebyxa med sidfickor, den högra med en insydd säkerhetsficka som försluts med dragkedja. Benfickor, den vänstra med övervidd och lock med kardborrestängning, invändig telefonficka. Den högra har plats för pennor, papper och även tumstocksficka. Utanpåliggande bakfickor. Fickorna har förstärkningar i Cordura®, även förstärkning på baksida ben. D-ring framtill. Invändiga knäskyddsfickor. Fickor, samt på baksida ben är förstärkta med Cordura® för ökad slitstyrka.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C50 | |
| C52 | |
| C56 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D92 | |
| D104 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6501 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 2
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 68% polyester 32% bomull - 275 g/m2 Förstärkningar i 100% polyamid, Cordura® |
| Vikt | 275 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Jordbruk, Retail, Construction, Logistik, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | VN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1165,00 | 1059,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C50 | 1 |
| C52 | 4 |
| C56 | 1 |
| C62 | 1 |
| C146 | 19 |
| C148 | 2 |
| C150 | 5 |
| C152 | 15 |
| C154 | 2 |
| C156 | 6 |
| D84 | 11 |
| D92 | 4 |
| D104 | 1 |
| D112 | 1 |
| D116 | 3 |
| D120 | 11 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
