Byxa L.Brador 1075PB Heavy
Smidig Hi-Vis-certifierad arbetsbyxa i klass 2 med god slitstyrka i vatten- och smutsavvisande huvudmaterial. Flera 4-vägsstretchpaneler för ökad rörlighet och skönare komfort. Byxan är utvecklad i nära samarbete med användare och utrustats med flera funktionella fickor för att du ska få de bästa förutsättningarna för din arbetsdag.
- Stretchig Canvasväv för god komfort och slitstyrka.
- 4-vägsstretch över front, gren samt ok bak för bra rörlighet och komfort.
- Bättre passform med hjälp av stretchpaneler samt stretch i huvudmaterialet ger en byxa med knäskydd som stannar i rätt position.
- Förstärkta knäskyddsfickor i Cordura ger extra slitstyrka.
- Förböjda knän för bättre passform och flexibilitet.
- Förstärkta hängfickor.
- Påstickade bakfickor med bälg i Cordura.
- Benficka med utanpåliggande telefonficka.
- Tumstocksficka
- FlexiComb-reflexer med hög hållbarhet och innovativ design gör plagget följsamt och skönt att använda.
- Nedläggningsbar med 5 cm.
Fickor och hållare: Två hängfickor och två framfickor. D-ring i höger fronthälla. Påstickade bakfickor. Knäskyddsficka i två höjder. Tumstocksficka. Benficka med dragkedja och telefonficka. Extra bred hälla bak.
Material och gramvikt: 85% Polyester, 13% Bomull, 2% Elastan. 265g/m2.
Certifierad enligt: EN ISO 20471:2013 Klass 2
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr D84 | |
| Herr C58 | |
| Herr D104 | |
| Herr C54 | |
| Herr C52 | |
| Herr D96 | |
| Herr D116 | |
| Herr D88 | |
| Herr C60 | |
| Herr D120 | |
| Herr C56 | |
| Herr D92 | |
| Herr C46 | |
| Herr D100 | |
| Herr D108 | |
| Herr C44 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr D112 |
| Hi-Vis-certifierad | true |
| Tvättråd | Normal tvätt max 60 grader, Strykning låg temperatur max 110 grader, Tål ej blekning, Tål ej kemtvätt, Tål ej torktumling |
| Hög synbarhet | true |
| Typ av plagg | Byxa |
| Stretch | true |
| Max antal tvättar | 50 |
| Spikfickor | true |
| Knäskyddsfickor | true |
| Ursprungsland | Pakistan |
| Vikt | 0.96 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 0.96 kg |
| Certifikat | EN ISO 20471 klass 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1139,00 |
| Herr C44 | 46 |
| Herr C46 | 30 |
| Herr C48 | 85 |
| Herr C50 | 45 |
| Herr C52 | 11 |
| Herr C54 | 42 |
| Herr C56 | 7 |
| Herr C58 | 24 |
| Herr C60 | 43 |
| Herr D84 | 29 |
| Herr D88 | 27 |
| Herr D92 | 22 |
| Herr D96 | 41 |
| Herr D100 | 40 |
| Herr D104 | 6 |
| Herr D108 | 22 |
| Herr D112 | 17 |
| Herr D116 | 21 |
| Herr D120 | 15 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
