Byxa Blåkläder 18851977
Quiltfodrad. Två insticksfickor fodrade med fleece. Två bälgade bakfickor med lock. Tumstocksficka. Två benfickor, en med lock och en bälgad. Knäskyddsfickor i cordura. Förhöjd linning bak. D-ring i fronthälla. Öppningsbart snölås i benavsluten och avtagbara hängslen med resår. ID-kortsficka. 65 mm reflexer. Lösa spikfickor, art nr 2183, säljes separat.
Material: 100% polyester, PU-belagd, vattenavvisande, andasfunktion, 200 g/m2.
Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med EN 14404-certifierade knäskydd 4000, 4018 eller 4008. EN 342 tillsammans med 4426, 4827, 4851, 4427, 4819 och 4870. EN 343, Klass 3,1. EN 471/EN ISO 20471, Klass 2.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr D120 | |
| Herr D124 | |
| Herr C44 | |
| Herr C46 | |
| Herr C54 | |
| Herr C146 | |
| Herr D96 | |
| Herr D108 | |
| Herr C62 | |
| Herr C56 | |
| Herr D100 | |
| Herr C52 | |
| Herr D116 | |
| Herr D104 | |
| Herr D84 | |
| Herr D92 | |
| Herr C58 | |
| Herr C154 | |
| Herr C156 | |
| Herr D88 | |
| Herr C152 | |
| Herr C150 | |
| Herr C48 | |
| Herr C60 | |
| Herr D112 | |
| Herr C50 | |
| Herr C148 |
| Hi-Vis-certifierad | true |
| Varmfodrad | true |
| Vattentät | true |
| Vindtät | true |
| Tvättråd | Normal tvätt max 40 grader, Tål ej blekning, Tål ej kemtvätt, Tål ej strykning, Tål ej torktumling |
| Vattenavvisande | true |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| Hög synbarhet | true |
| Typ av plagg | Hängselbyxa |
| Andasfunktion | true |
| Max antal tvättar | 20 |
| Utan spikfickor | true |
| Vattenpelare | 15000 mm |
| Ursprungsland | Sri Lanka |
| Vikt | 0.88 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 0.88 kg |
| Certifikat | EN 14404, EN 342, EN 343 3 1, EN 471 klass 2, EN ISO 20471 klass 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
