Varselbyxa med stretch och hölsterfickor klass 1
Art.nr. 62340455
Minsta antal: 1 st
Bekväm varselbyxa med hölsterfickor, klass 1, med smal passform för hantverkare som arbetar i de allmänna byggsektorerna, på vägarbeten och med transporter.
• 2-vägsstretch.
• Värmeförseglade reflexband.
• KneeGuard™-system med CORDURA®-stretchförstärkningar.
• Förböjda ben och grenpanel för rörelsefrihet.
• Benficka med bälg och fäste för ID-bricka.
• 2-vägsstretch.
• Värmeförseglade reflexband.
• KneeGuard™-system med CORDURA®-stretchförstärkningar.
• Förböjda ben och grenpanel för rörelsefrihet.
• Benficka med bälg och fäste för ID-bricka.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Varselbyxa med stretch och hölsterfickor klass 1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515417329 |
| Material | Huvudtyg: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 260 g/m². Förstärkning 1: 100% CORDURA® polyamid, 205 g/m². Förstärkning 2: 53% CORDURA® stretch solution dyed polyamid, 47% CORDURA® solution dyed polyester, 283 g/m². |
| Vikt | 0.7 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Hållbarhet | Huvudtyget i detta plagg innehåller Sorona®-fiber. 37 % av polymeren tillverkas av förnybart växtbaserat material., Solution-dyed |
| Certifikat | EN 20471 - High visibility clothing, Confidence in textiles (OEKO-TEX®)SE 12 207 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1231,00 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
