2520 Midjebyxa Stretch
Art.nr. 642520-99
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa med stretchparti över rumpa och knä för optimal rörelsefrihet och passform. Benfickor med dragkedja, den vänstra med invändig mobilficka och den högra med hållare för ID-kort. Bakfickor med lock, försluts med kardborre. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Dolda fästen för hängfickor i linningen (ref. art 9042). Dold midjeknapp.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C66 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2520 Midjebyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65% polyester, 35% bomull - 230 g/m2 Material 2: 92% nylon, 8% spandex - 245 g/m2 |
| Vikt | 230 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 857,00 | 779,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 201 |
| C46 | 510 |
| C48 | 1067 |
| C50 | 1449 |
| C52 | 1485 |
| C54 | 912 |
| C56 | 731 |
| C58 | 253 |
| C60 | 168 |
| C62 | 121 |
| C64 | 16 |
| C146 | 65 |
| C148 | 104 |
| C150 | 102 |
| C152 | 72 |
| C154 | 85 |
| C156 | 73 |
| D84 | 44 |
| D88 | 52 |
| D92 | 79 |
| D96 | 54 |
| D100 | 89 |
| D104 | 118 |
| D108 | 80 |
| D112 | 56 |
| D116 | 41 |
| D120 | 57 |
| C66 | 34 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
