2518 Midjebyxa
Art.nr. 642518-35
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa med sidfickor. Benfickor, på den vänstra sidan med lock och kardborreförslutning, den högra med plats för pennor och verktyg, även tumstocksficka. Bakfickor med lock, försluts med kardborre. Färgerna röd-35, skyblue-53 och skogsgrön-66 har kontrastfärg i svart. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2518 Midjebyxa
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Smal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | BD |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| D84 | 15 |
| D88 | 14 |
| D92 | 47 |
| D96 | 36 |
| D100 | 39 |
| D104 | 31 |
| D108 | 36 |
| D112 | 35 |
| D116 | 51 |
| D120 | 54 |
| C42/142 | 24 |
| C44/144 | 61 |
| C46/146 | 25 |
| C48/148 | 66 |
| C50/150 | 116 |
| C52/152 | 46 |
| C54/154 | 48 |
| C56/156 | 72 |
| C58/158 | 21 |
| C60/160 | 10 |
| C62/162 | 28 |
| C64/164 | 27 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
