2552 Servicebyxa Stretch
Art.nr. 642552-98
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa i full stretch med modern, smal passform vilket gör att byxan upplevs rörlig trots slimmad passform. Benfickor med övervidd och dragkedja på båda sidor, även telefonficka på båda sidor. Tumstocksficka på höger sida. Infällda bakfickor. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Förböjda knän. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. D-ring fram. Dolda fästen för hängfickor i linningen (ref. art 9042). Dold midjeknapp.
Storsäljare! Denna byxa tilltalar de flesta med sin moderna och stilrena design. Med en kombination av 2- och 4-vägsstretch upplevs den mycket flexibel och bekväm. Denna servicebyxa passar dig oavsett om du är höger- eller vänsterhänt då fickorna är placerade på båda sidor av benen.
Storsäljare! Denna byxa tilltalar de flesta med sin moderna och stilrena design. Med en kombination av 2- och 4-vägsstretch upplevs den mycket flexibel och bekväm. Denna servicebyxa passar dig oavsett om du är höger- eller vänsterhänt då fickorna är placerade på båda sidor av benen.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2552 Servicebyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65%polyester, 32% bomull, 3% spandex - 220 g/m2 Material 2: 90% nylon, 10% spandex |
| Vikt | 220 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Smal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Ej kemtvätt, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1121,00 | 1019,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 54 |
| C46 | 96 |
| C48 | 275 |
| C50 | 199 |
| C52 | 224 |
| C54 | 157 |
| C56 | 64 |
| C58 | 32 |
| C60 | 33 |
| C62 | 25 |
| C146 | 17 |
| C148 | 29 |
| C150 | 0 |
| C152 | 29 |
| C154 | 27 |
| C156 | 21 |
| D84 | 14 |
| D88 | 9 |
| D92 | 6 |
| D96 | 38 |
| D100 | 35 |
| D104 | 30 |
| D108 | 14 |
| D112 | 31 |
| D116 | 34 |
| D120 | 14 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
