2555 Shorts Stretch Dam
Art.nr. 642555-58
Minsta antal: 1 st
Shorts med stretchparti baktill för optimal rörelsefrihet och passform. Benfickor med dragkedja, den vänstra med invändig mobilficka och den högra med hållare för ID-kort. Bakfickor med lock, försluts med kardborre. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Dolda fästen för hängfickor i linningen (ref. art 9042). Dold midjeknapp.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C32 | |
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2555 Shorts Stretch Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65% polyester, 35% bomull - 230 g/m2 Material 2: 92% nylon, 8% spandex - 245 g/m2 |
| Vikt | 230 g/m² |
| Modell | Dam |
| Passform | Smal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Ej kemtvätt, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader |
| Ursprungsland | MM |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 24 |
| C34 | 58 |
| C36 | 81 |
| C38 | 79 |
| C40 | 83 |
| C42 | 81 |
| C44 | 45 |
| C46 | 28 |
| C48 | 46 |
| C50 | 24 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
