2191 Hantverksbyxa Stretch
Art.nr. 65219118-9899
Minsta antal: 1 st
Smidig 4-vägs stretch i slitstarkt Rip-stop material. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida som kan stoppas ned i framfickorna. Silikonband i byxlinningen håller byxan på plats. Grenkil med förstärkt stretch Cordura®. Delvis frihängande bakfickor gör att du lättare kommer åt innehållet. Extra hällor för bältet på de största storlekarna. Hammarhank. Tumstocksficka med knivhållare. Benficka med täckt blixtlås, ID-kortsfack och telefonfack. Förböjda knän med knäskyddsfickor i slitstark stretch Cordura® med 3M´s reflexpasspoaler och två höjdnivåer. Mesh i knävecken för ventilation. Förstärkt benslut i polyamid som inte absorberar fukt. Reflexpasspoal och dragsko i benslutet.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943, 9944 och 9945.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2191 Hantverksbyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 91% polyamid / 9% elastan |
| Modell | Herr |
| Vikt | 210 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010;SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 46 |
| C46 | 15 |
| C48 | 16 |
| C50 | 13 |
| C52 | 24 |
| C54 | 7 |
| C56 | 15 |
| C58 | 132 |
| C60 | 114 |
| C62 | 104 |
| C146 | 95 |
| C148 | 86 |
| C150 | 81 |
| C152 | 82 |
| C154 | 95 |
| C156 | 102 |
| D88 | 135 |
| D92 | 62 |
| D96 | 16 |
| D100 | 161 |
| D104 | 163 |
| D108 | 117 |
| D112 | 105 |
| D116 | 103 |
| D120 | 98 |
| D124 | 109 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
