3520 Midjebyxa Stretch
Art.nr. 643520-99
Minsta antal: 1 st
Funktionsbyxa med stretchpaneler på strategiska ställen, så som över sätet och baksida knä. Ventilationskanaler på utsida ben. Avtagbara hängfickor, förstärkta invändigt med Cordura®. Reflexdetalj på baksida knä. Benfickor med dragkedja, båda med D-ring. Förböjda knän. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Förstärkta med Cordura® i bensluten för ökad slitstyrka. Reglerbara benslut med dragsko. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 3520 Midjebyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65% polyester, 35% bomull - 230 g/m2 Material 2: 91,5% polyamid, 8,5% elastan - 245 g/m2 |
| Vikt | 230 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1352,00 | 1229,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 144 |
| C46 | 177 |
| C48 | 290 |
| C50 | 314 |
| C52 | 40 |
| C54 | 168 |
| C56 | 32 |
| C58 | 0 |
| C60 | 1 |
| C62 | 31 |
| C146 | 32 |
| C148 | 34 |
| C150 | 52 |
| C152 | 45 |
| C154 | 15 |
| C156 | 18 |
| D84 | 25 |
| D88 | 25 |
| D92 | 19 |
| D96 | 27 |
| D100 | 0 |
| D104 | 4 |
| D108 | 49 |
| D112 | 15 |
| D116 | 23 |
| D120 | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
