2514 Midjebyxa
Art.nr. 642514-58
Minsta antal: 1 st
Midjebyxa i modern passform med sidfickor, den högra med en insydd säkerhetsficka som försluts med dragkedja. Benfickor, den vänstra med lock och kardborrestängning, invändig telefonficka. Den högra har plats för pennor, papper och även tumstocksficka. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. D-ring fram. Insydda bakfickor med dragkedja. Invändiga knäskyddsfickor.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2514 Midjebyxa
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Smal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | VN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 897,00 | 792,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 88 |
| C46 | 118 |
| C48 | 0 |
| C50 | 0 |
| C52 | 0 |
| C54 | 0 |
| C56 | 0 |
| C58 | 0 |
| C60 | 4 |
| C62 | 0 |
| C146 | 17 |
| C148 | 7 |
| C150 | 5 |
| C152 | 0 |
| C154 | 0 |
| C156 | 23 |
| D84 | 11 |
| D88 | 41 |
| D92 | 0 |
| D96 | 0 |
| D100 | 0 |
| D104 | 0 |
| D108 | 0 |
| D112 | 8 |
| D116 | 34 |
| D120 | 27 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
