AllroundWork, 4-vägsstretchbyxa med hölsterfickor
Art.nr. 62750404
Minsta antal: 1 st
Figurnära fullstretchsbyxa som kombinerar vindtäta och ventilerande partier som ger skydd i blåsiga förhållanden och förbättrad rörelsefrihet. Perfekt för aktiva utomhusdagar.
• Vindtätt softshellmaterial med 4-vägsstretch
• Sorona®-material med 2-vägsstretch på baksidan av låren och den övre delen
• Knäskydd i CORDURA®
• CORDURA® hölsterfickor med väv och blixtlåsfack
• KneeGuard™-system (EN 14404).
• Vindtätt softshellmaterial med 4-vägsstretch
• Sorona®-material med 2-vägsstretch på baksidan av låren och den övre delen
• Knäskydd i CORDURA®
• CORDURA® hölsterfickor med väv och blixtlåsfack
• KneeGuard™-system (EN 14404).
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på AllroundWork, 4-vägsstretchbyxa med hölsterfickor
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515585882 |
| Material | Huvudtyg: 88 % polyester, 12 % elastan, 218 g/m².Kontrasttyg: 65 % polyester, 35 % Sorona®-polyester, 210 g/m².Förstärkning: 100 % polyamid CORDURA®, 205 g/m².Förstärkning: 100 % polyester CORDURA®, 330 g/m². |
| Vikt | 0.75 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Längd | 320 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Höjd | 70 mm |
| Volym | 4.5 l |
| Innovation | Efficient kneepads that stay in position are crucial for reliable knee protection. That is exactly what you get with the patented Snickers Workwear KneeGuard? positioning system:? Unique kneepad pocket design with patented construction, with bartacks that allows to adjust the our specially designed Snickers Workwear kneepads in different positions. ? Twisted Leg? design ensuring that kneepads always are centred on the knee when you kneel down, the side seam of the trousers is shifted so the kneepad always lands on the knee in the right position.Together making sure that the kneepads stay in the right position all the time, giving you superior knee protection. |
| Hållbarhet | Ett av huvudtygerna i detta plagg innehåller Sorona®-fiber. 37 % av polymeren tillverkas av förnybart växtbaserat material. |
| Certifikat | EN 14404 - Knee protection, Confidence in textiles (OEKO-TEX®)SE 12 207 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1320,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
