Byxa Blåkläder 14691845
Art.nr. 580767
Minsta antal: 1 st
Stretchpanel i gren, på knä och stuss. Förböjda ben. Gylf med plastblixtlås. D-ring i linningen. Fickor bak. Benfickor med bälg, blixtlås, pennficka och knivficka. Insticksfickor. Knäskyddsfickor. Spikfickor fram. Invändig telefonficka.Material: 65% polyester, 35% bomull, plain. Vikt: 166 g/m2.
Oeko-Tex 100-certifierad.
Antal per förpackning: 1 ST
Oeko-Tex 100-certifierad.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C44 | |
| Herr C46 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr C52 | |
| Herr C54 | |
| Herr C56 | |
| Herr C58 | |
| Herr C60 | |
| Herr C62 | |
| Herr C146 | |
| Herr C148 | |
| Herr C150 | |
| Herr C152 | |
| Herr C154 | |
| Herr C156 | |
| Herr D84 | |
| Herr D88 | |
| Herr D92 | |
| Herr D96 | |
| Herr D100 | |
| Herr D104 | |
| Herr D108 | |
| Herr D112 | |
| Herr D116 | |
| Herr D120 | |
| Herr D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 14691845
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Nej |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Nej |
| Hi-Vis-certifierad | Nej |
| Hög synbarhet | Nej |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Miljömärkning | Oeko-tex |
| Speciellt för dam | Nej |
| Spikfickor | Ja |
| Stretch | Ja |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1169,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Herr C44 | 73 |
| Herr C46 | 127 |
| Herr C48 | 311 |
| Herr C50 | 400 |
| Herr C52 | 377 |
| Herr C54 | 163 |
| Herr C56 | 136 |
| Herr C58 | 83 |
| Herr C60 | 32 |
| Herr C62 | 34 |
| Herr C146 | 19 |
| Herr C148 | 26 |
| Herr C150 | 35 |
| Herr C152 | 51 |
| Herr C154 | 20 |
| Herr C156 | 31 |
| Herr D84 | 20 |
| Herr D88 | 34 |
| Herr D92 | 33 |
| Herr D96 | 82 |
| Herr D100 | 77 |
| Herr D104 | 59 |
| Herr D108 | 62 |
| Herr D112 | 50 |
| Herr D116 | 25 |
| Herr D120 | 19 |
| Herr D124 | 20 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
