Hi vis polycotton cargo trousers with knee pad poc
Art.nr. HV018T_Navy
Minsta antal: 1 st
UTGÅENDE ARTIKEL! Arbetsbyxa i slitstark polycotton med vattenavvisande yta. Delvis elastisk linning med hakar för bälte. Sidfickor och två patch-fickor med reflex. 5 cm breda reflexband runt benen. Knäskyddsfickor på knä. Hi Vis Yellow / Orange uppfyller kraven för EN ISO20471: 2013 Klass 1 och Orange överensstämmer också med GO/RT 3279 Järnvägscertifierad.
Material 80% polyster, 20% bomull
Vikt 340 g
Storlekar 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48" (Regular Legs - Waist 28" till 48"; Long Legs - Waist 30 till 48)
Material 80% polyster, 20% bomull
Vikt 340 g
Storlekar 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48" (Regular Legs - Waist 28" till 48"; Long Legs - Waist 30 till 48)
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
- Tryck screen / transfer
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 28/31 | |
| 28/33 | |
| 30/31 | |
| 30/33 | |
| 32/31 | |
| 32/33 | |
| 34/31 | |
| 34/33 | |
| 36/31 | |
| 36/33 | |
| 38/31 | |
| 38/33 | |
| 40/31 | |
| 40/33 | |
| 42/31 | |
| 42/33 | |
| 44/31 | |
| 44/33 | |
| 46/31 | |
| 46/33 | |
| 48/31 | |
| 48/33 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Hi vis polycotton cargo trousers with knee pad poc
Svar på offert samma dag!
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 609,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 28/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 6 st |
| Lagersaldo 28/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 30/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 19 st |
| Lagersaldo 30/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 22 st |
| Lagersaldo 32/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo 32/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 20 st |
| Lagersaldo 34/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 25 st |
| Lagersaldo 34/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 7 st |
| Lagersaldo 36/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 6 st |
| Lagersaldo 36/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 3 st |
| Lagersaldo 38/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 28 st |
| Lagersaldo 38/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 5 st |
| Lagersaldo 40/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 28 st |
| Lagersaldo 40/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 21 st |
| Lagersaldo 42/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 5 st |
| Lagersaldo 42/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 15 st |
| Lagersaldo 44/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 7 st |
| Lagersaldo 44/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 16 st |
| Lagersaldo 46/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 71 st |
| Lagersaldo 46/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 25 st |
| Lagersaldo 48/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 28 st |
| Lagersaldo 48/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 21 st |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
